คณิตศาสตร์เรื่อง แคลคูลัส
ราคา
1,900
1,400 บาท
โดยติวเตอร์ พี่อุ๋ย
เรียนได้
60
วัน
ได้รับสิทธิ์
36 ชั่วโมง
มีทั้งหมด
56
บทเรียน
ความยาว VDO
18 ชั่วโมง 40 นาที
คณิตศาสตร์แยกบท แคลคูลัส (calculus)
รายละเอียดคอร์สเรียน
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 5 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 6 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 7 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 8 | 20:00 | |
| อนุพันธ์ (Differential) ตอนที่ 9 | 17:50 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 1 | 22:09 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 5 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 6 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 7 | 20:00 | |
| ปริพันธ์ (Integrate) ตอนที่ 8 | 10:29 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 1 | 29:31 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 5 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 6 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 7 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 8 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 9 | 21:08 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 10 | 18:51 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 11 | 20:00 | |
| ลิมิต และความต่อเนื่อง ตอนที่ 12 | 19:19 | |
| ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 1 | 20:40 | |
| ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ประยุกต์ ความชัน ตอนที่ 4 | 10:03 | |
| ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 1 | 29:57 | |
| ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| ประยุกต์ การวาดกราฟ ตอนที่ 5 | 18:50 | |
| หอกคู่ ตอนที่ 1 | 21:10 | |
| หอกคู่ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| หอกคู่ ตอนที่ 3 | 29:09 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 1 | 10:51 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 5 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 6 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 7 | 20:00 | |
| ประยุกต์ พื้นที่ใต้กราฟ ตอนที่ 8 | 27:33 | |
| ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 1 | 12:27 | |
| ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 3 | 20:00 | |
| ประยุกต์ โจทย์เล่านิทาน ตอนที่ 4 | 19:30 | |
| ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 1 | 20:00 | |
| ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
| ประยุกต์ เชิงฟิสิกส์ ตอนที่ 3 | 21:32 |
| เอกสารประกอบ แคลคูลัส ชุดที่ 1-6.pdf |
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "เพิ่มลงตะกร้า" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์
ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)
ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการแนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดนะคะ
ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)
ขั้นตอน 5
เข้าสู่หน้าชำระเงินหากเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
040-8-93885-6
คัดลอกสำเร็จ!
บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
ติวมาสเตอร์
0105561086021
คัดลอกสำเร็จ!
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยคลิกเข้าสู่ระบบมุมบนขวาของเว็บไซต์
จากนั้นเลือกที่เมนู "แจ้งโอนเงิน" เพื่อแจ้งการชำระเงินกับพี่ทีมงาน
(หรือหากเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว สามารถแจ้งโอนเงินได้ที่นี่ แจ้งโอนเงิน)
ขั้นตอน 6
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมลลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่พี่ทีมงานตรวจสอบยอดแล้ว น้องจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ
ขั้นตอน 7
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!คุณต้องสมัครเรียนคอร์สนี้ก่อน ถึงจะเข้าบอร์ดถาม-ตอบได้
กรุณารอสักครู่
เรากำลังเตรียมประวัติการเข้าเรียนของคุณ
ไม่มีประวัติการเข้าเรียนของคอร์สนี้
เวลาที่ใช้เรียนทั้งหมด
| วันที่ | บทเรียน | เวลาที่ใช้เรียน |
|---|